RESULTADO GERAL DA FASE ELIMINATÓRIA DO CONCURSO DE QUADRILHA JUNINA LEVANTA POEIRA
Quadrilha Junina: | Cidade: | Pontuação: |
Unidos em Asa Branca | Aracaju | 98,4 |
Pioneiros da Roça | Aracaju | 96,1 |
Asa Branca | Aracaju | 94,9 |
Cangaceiros da Boa | Japaratuba | 91 |
Balanço Nordestino | Salgado | 91 |
Massacará | Carmópolis | 90,6 |
Pé Duro | Estância | 90,2 |
Raízes do Sertão | Divina Pastora | 90 |
Asa Branca | Simão Dias | 90 |
Maracangaia | Aracaju | 89,7 |
Retirantes do Sertão | Frei Paulo | 88,6 |
Unidos Arrastapé | Itaporanga | 87,8 |
Xodó da Chapada | Cristinápolis | 83,9 |
Luiz Gonzaga | Aracaju | 83,6 |
Calcinha Preta | Campo do Brito | 72,8 |
Semifinais
09/06 - Quinta-feira: Estância (Semifinal 1)
11/06 - Sábado: Cristinápolis (Semifinal 2)
12/06 - Domingo: Canindé de São Francisco (Semifinal 3)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
OBRIGADO. Sua participação aqui no nosso BLOG foi de supra importância...